तकनीकी विशिष्टताएँ - मॉडल SVS30A3300
फ़ॉन्ट> <शैली> शैली>
रेटिंग | <फ़ॉन्ट आकार ``2' फेस ``वर्डाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़'>: | <फ़ॉन्ट आकार ``2' `फेस `` वर्दाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़">300 केवीए, 3 चरण, 4 तार | |||
<फ़ॉन्ट आकार = "2" फेस = "वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़">आउटपुट करंट | : | 433 एम्पियर प्रति चरण | |||
<फ़ॉन्ट आकार='2' चेहरा='वर्डाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़'>इनपुट वोल्टेज रेंज | <फ़ॉन्ट आकार='2' चेहरा='वरदाना,एरियल,हेल्वेटिका,सैन्स-सेरिफ़'>: | < फ़ॉन्ट आकार = "2" फेस = "वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़"> 300 वी से 460 वी, 47 हर्ट्ज से 63 हर्ट्ज, 4 तार | |||
<फ़ॉन्ट आकार='2' चेहरा='वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़'>आउटपुट वोल्टेज | : | इंस्टॉलेशन | : | <फ़ॉन्ट आकार ``2'' चेहरा ``वर्डाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़'>इनडोर प्रकार | |
<फ़ॉन्ट आकार='2' चेहरा='वर्डाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़'>सुधार गति | : | ड्यूटी साइकिल | : | निरंतर 24x7 | उपयुक्तता< /font> | : | सभी पावर फैक्टर लोड के लिए उपयुक्त | tr>
<फ़ॉन्ट आकार = "2" चेहरा = "वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़">कूलिंग मजबूत> | :< /td> | प्राकृतिक ठंडी हवा | tr>|||
<फ़ॉन्ट आकार='2' चेहरा='वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़'>सुरक्षा की डिग्री | : | IP-30 | |||
<फ़ॉन्ट आकार = "2" चेहरा = "वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़">वेव फॉर्म डिस्टॉर्शन | :< /font> | Nil | |||
नहीं लोड हानि | :< /font> | 0.4% से कम< /td> | |||
< मजबूत>दक्षता | : | 98-99% | |||
प्रतिक्रिया समय | : | 10ms से कम | |||
इनपुट/आउटपुट समाप्ति | पीतल स्टड पर / कनेक्टर्स | ||||
ड्राइव | <फ़ॉन्ट आकार = "2" फेस ``वरदाना,एरियल,हेल्वेटिका,सैंस-सेरिफ़'>: | <फ़ॉन्ट आकार='2' चेहरा='वरदाना,एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़">सबसे तेज वोल्टेज सुधार और टिकाऊपन के लिए डायरेक्ट एसी ड्राइव | |||
< फ़ॉन्ट आकार = "2" फेस = "वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़">प्रौद्योगिकी | < फ़ॉन्ट आकार = "2" चेहरा = "वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़">: | <फ़ॉन्ट आकार = "2" चेहरा ``verdana,arial,helvetica,sans-serif'>रैखिक नियंत्रण और अधिक दक्षता के लिए भयानक रूप से घुमावदार वैरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर। | |||
कंट्रोल्स | : | बेहतर वोल्टेज और लोड प्रबंधन के लिए सभी तीन चरणों को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किया जाता है। | |||
<फ़ॉन्ट आकार='2' चेहरा='वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़'>लागू मानक फ़ॉन्ट> | <फ़ॉन्ट आकार='2' चेहरा='वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़'>: | < td valign='MIDDLE' ign='LEFT'>IS 9815||||
<फ़ॉन्ट आकार = "2" चेहरा = "वर्डाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़"> | : | अंतर्राष्ट्रीय अंकन | : | CE अनुरूपता EN61558-1:2005+A1:2009 |
HINDUSTAN POWER PRODUCT (P) LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |