रेटिंग< /td> | : | 50 केवीए, 3 फेज़, 4 तार | ||
आउटपुट करंट | : | प्रति चरण 72 एम्पीयर | ||
इनपुट वोल्टेज रेंज | : | 300V से 460V, 47Hz से 63Hz, 4 तार< /td> | ||
आउटपुट वोल्टेज< /td> | : | 400V +/- 1% | ||
ड्यूटी चक्र | : | निरंतर 24x7 | ||
प्रतिक्रिया समय | : | 10ms से कम | ||
उपयुक्तता | : | सभी पावर फैक्टर लोड के लिए उपयुक्त | ||
कूलिंग | : | प्राकृतिक तेल से ठंडा किया गया | ||
इन्सुलेशन का वर्ग | : | <फ़ॉन्ट आकार `4'>ए क्लास | ||
ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ और आईआर | : | 2 मिनट के लिए 1500V AC। 500V DC पर 50 मेगा ओम से अधिक | ||
: | इंडोर टाइप (आउट डोर टाइप भी उपलब्ध) | |||
सुरक्षा की डिग्री | : | IP-30 | ||
कोई भार हानि नहीं | <फ़ॉन्ट आकार `4'>: | <फ़ॉन्ट आकार `4'>से कम 0.4% | ||
दक्षता | : | 98-99% | ||
ट्रांसफॉर्मर ऑयल | : td> | |||
आकार (मिमी में) और वजन | <फ़ॉन्ट आकार='4'>: | <फ़ॉन्ट आकार='4'>एल 1320 x डी 580 x एच 860 और 417 किलोग्राम। इनपुट/आउटपुट समाप्ति | : | |
वाइंडिंग और वायरिंग मटेरियल | कॉपर EC ग्रेड (99.9% शुद्ध) | tr>|||
ड्राइव | <फ़ॉन्ट आकार `4'>: | <फ़ॉन्ट आकार `4'>डायरेक्ट एसी सबसे तेज़ वोल्टेज सुधार और टिकाऊपन के लिए ड्राइव | ||
नियंत्रण | : | अंतर्राष्ट्रीय अंकन< /strong> | : | CE अनुरूपता EN61558-1:2005+A1:2009 |
HINDUSTAN POWER PRODUCT (P) LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |