<फ़ॉन्ट आकार = "4"> : | 50 kVA, 3 फेज़, 4 वायर | |||
आउटपुट करंट | : | 72 एम्पीयर प्रति चरण td> | ||
इनपुट वोल्टेज रेंज | <फ़ॉन्ट आकार = "4">: | <फ़ॉन्ट आकार = "4">320V से 460V , 47 हर्ट्ज से 63 हर्ट्ज, 4 तार | ||
आउटपुट वोल्टेज | : | 400V +/- 1% | ||
ड्यूटी चक्र | : | <फ़ॉन्ट आकार = "4">निरंतर 24x7 | ||
प्रतिक्रिया समय | : | 10ms से कम | ||
उपयुक्तता | : | सभी पावर फैक्टर लोड के लिए उपयुक्त | ||
<फ़ॉन्ट आकार = "4">ठंडा करना | <फ़ॉन्ट आकार = "4 ">: | प्राकृतिक तेल से ठंडा | ||
इन्सुलेशन का वर्ग | : | A क्लास | tr>||
अतिरिक्त सुविधा | : | मैन्युअल ऑपरेशन td> | ||
इंस्टॉलेशन | सुरक्षा की डिग्री फ़ॉन्ट> | <फ़ॉन्ट आकार='4'>: | < फ़ॉन्ट आकार = "4">आईपी-30 | |
<फ़ॉन्ट आकार = "4" >कोई भार हानि नहीं | : | 0.4% से कम | ||
दक्षता | : | 98-99% | ||
परिवेश का तापमान | :< /td> | -20 डिग्री C से + 50 डिग्री C | ||
ट्रांसफार्मर ऑयल | : | नया इंसुलेटिंग ट्रांसफार्मर ऑयल ISI 335 चिह्नित | ||
आकार (मिमी में) और वजन | : | L 1320 x D 580 x H 790 और 375 किलोग्राम। ">वाइंडिंग और वायरिंग सामग्री | : | कॉपर EC ग्रेड (99.9% शुद्ध) |
ड्राइव | :< /td> | सबसे तेज वोल्टेज सुधार और टिकाऊपन के लिए डायरेक्ट एसी ड्राइव | ||
नियंत्रण | : | बेहतर वोल्टेज और लोड प्रबंधन के लिए सभी तीन चरणों को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किया जाता है। | ||
लागू मानक | <फॉन्ट साइज='4'>: | <फॉन्ट साइज='4'>आईएस 9815 , आईएसओ 9001-2015 , आईएसओ 14001-2015 | ||
: | CE अनुरूपता EN61558-1:2005+A1:2009 |
HINDUSTAN POWER PRODUCT (P) LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |