रेटिंग | : | 125 केवीए, 3 चरण, 4 तार | ||
आउटपुट करंट | : | 180 एम्पियर प्रति चरण | ||
इनपुट वोल्टेज रेंज< /strong> | : | 260V से 460V, 47Hz से 63Hz, 4 तार td> | ||
आउटपुट वोल्टेज | सुधार गति | : | प्रति सेकंड 23V से अधिक तेज़। ``मध्य'' संरेखित ``बाएं'>: | सभी पावर फैक्टर लोड के लिए उपयुक्त |
ठंडा करना | : | प्राकृतिक वायु शीतलित | ||
प्रतिक्रिया समय | : | 10ms से कम | ||
कोई भार हानि नहीं | : | 0.4% से कम | ||
दक्षता | : | 98-99% | ||
इंस्टॉलेशन | : | इनडोर प्रकार | ||
वाइंडिंग और वायरिंग सामग्री< /strong> | : | कॉपर EC ग्रेड (99.9% शुद्ध) | ||
नियंत्रण | : | बेहतर वोल्टेज और लोड प्रबंधन के लिए सभी तीन चरणों को अलग-अलग नियंत्रित किया जाता है। | ||
ड्राइव करें | : | सबसे तेज वोल्टेज सुधार और टिकाऊपन के लिए डायरेक्ट एसी ड्राइव | ||
लागू मानक | : | आईएस 9815 | ||
: | ISO 9001-2015 , ISO 14001-2015 | |||
अंतर्राष्ट्रीय अंकन मजबूत> | : | सीई अनुरूपता EN61558-1:2005+ए1:2009 td> |
HINDUSTAN POWER PRODUCT (P) LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |