रेटिंग | : | 15 केवीए, 3 चरण, 4 तार | ||
आउटपुट करंट | : | प्रति चरण 21 एम्प्स | ||
इनपुट वोल्टेज रेंज< /strong> | : | 300V से 460V, 47Hz से 63Hz, 4 तार td> | ||
आउटपुट वोल्टेज | उपयुक्तता | : | उपयुक्त सभी पावर फ़ैक्टर लोड के लिए | |
प्रतिक्रिया समय | : | 10ms से कम | ||
स्थापना | : | इनडोर प्रकार | ||
ड्यूटी साइकिल | : | 24x7 सतत | ||
ठंडा करना | : | प्राकृतिक वायु शीतलित | ||
सुधार गति | : | प्रति सेकंड 32V से अधिक तेज़। | ||
तरंग रूप विरूपण | : | कोई भार हानि नहीं td> | : | 0.4% से कम |
दक्षता | : | 98-99% | ||
सुरक्षा की डिग्री मजबूत> | : | आईपी-30 | ||
इनपुट/आउटपुट समाप्ति | : td> | पीतल स्टड/कनेक्टर पर | ||
< मजबूत>वाइंडिंग और वायरिंग मटेरियल | : | कॉपर EC ग्रेड (99.9 % शुद्ध) | ||
प्रौद्योगिकी | ड्राइव | : | सबसे तेज वोल्टेज सुधार और टिकाऊपन के लिए डायरेक्ट एसी ड्राइव | |
नियंत्रण | : | बेहतर वोल्टेज के लिए सभी तीन चरणों को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किया जाता है और लोड प्रबंधन। | ||
आकार (मिमी में) और वजन | : | एल 530 x डी 420 x एच 760 और 126 किलोग्राम। | ||
लागू मानक | :< /td> | IS 9815 | ||
: | ISO 9001-2015 , ISO 14001-2015 | < /tr>|||
अंतर्राष्ट्रीय अंकन | : | CE अनुरूपता EN61558-1:2005+A1:2009 |
p>
वैकल्पिक सुरक्षा
HINDUSTAN POWER PRODUCT (P) LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |