उत्पाद वर्णन
तकनीकी विशिष्टताएँ - मॉडल SVS28L340
<तालिका शैली = "चौड़ाई: 100%; फ़ॉन्ट-परिवार: वर्दाना;" सेलस्पेसिंग = "0" सेलपैडिंग = "4" बॉर्डर = "0">
colgroup> रेटिंग | : | 40 kVA, 3 फेज़, 4 वायर |
<फ़ॉन्ट आकार = "-1">आउटपुट करंट | : | प्रति चरण 58 एम्पीयर |
<फॉन्ट साइज = "-1">इनपुट वोल्टेज रेंज | <फॉन्ट साइज ``-1'>: | 280V से 460V, 47Hz से 63Hz, 4 तार |
आउटपुट वोल्टेज | <फ़ॉन्ट आकार='-1'>ड्यूटी चक्र< /font> | : | निरंतर 24x7 |
: td> | 10ms से कम |
उपयुक्तता | : | सभी पावर फैक्टर लोड के लिए उपयुक्त td> |
कूलिंग td> | : | प्राकृतिक तेल से ठंडा किया गया |
इन्सुलेशन का वर्ग | : | < टीडी वैलिग्न='मध्य' एलाइन='बाएं'><फॉन्ट साइज='-1'>ए क्लास
<टीडी वेलिग्न='मिडिल' ऊंचाई='35' संरेखित करें='बाएं'><फ़ॉन्ट आकार='-1'>ब्रेकडाउन ताकत और आईआर <फ़ॉन्ट आकार ``-1'>: | 2 मिनट के लिए 1500V AC। 500V DC पर 50 मेगा ओम से अधिक |
अतिरिक्त सुविधा | : | मैन्युअल ऑपरेशन |
इंस्टालेशन | इनडोर प्रकार (आउट डोर प्रकार भी उपलब्ध है) |
सुरक्षा की डिग्री td> | : | आईपी-30 |
कोई भार हानि नहीं | : | < td valign='middle' ign='left'>0.4% से कम
दक्षता | : | 98-99% | tr>
ट्रांसफार्मर तेल | < टीडी वैलिग्न='मध्य' एलाइन='बाएं'><फॉन्ट साइज='-1'>: <टीडी वेलिग्न='मिडिल' एलाइन='लेफ्ट'><फॉन्ट साइज='-1 ">नया इंसुलेटिंग ट्रांसफार्मर ऑयल ISI 335 मार्क
आकार (मिमी में) और वजन | : | <फॉन्ट साइज='-1'>एल 1320 x डी 580 x एच 860 और 408 किलोग्राम। |
<फ़ॉन्ट आकार `-1''>घुमावदार और तारों की सामग्री | : | कॉपर EC ग्रेड ( 99.9% शुद्ध) |
प्रौद्योगिकी | : | रैखिक नियंत्रण और अधिक दक्षता के लिए भयानक घाव वाला वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर। |
ड्राइव | : | सबसे तेज वोल्टेज सुधार और टिकाऊपन के लिए डायरेक्ट एसी ड्राइव |
नियंत्रण | : | < फ़ॉन्ट आकार = "-1">बेहतर वोल्टेज और लोड प्रबंधन के लिए सभी तीन चरणों को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किया जाता है। "left">लागू मानक | IS 9815 , ISO 9001-2015 , ISO 14001-2015< /td> |
अंतर्राष्ट्रीय अंकन | : | CE अनुरूपता EN61558-1:2005+A1:2009 |
वैकल्पिक सुरक्षा
- ओवरलोड कट-ऑफ और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन।
- कम/उच्च वोल्टेज (इनपुट रेंज से बाहर) अलार्म या कट- बंद
- फेज मिसिंग / फेज़ रिवर्सल अलार्म या कट-ऑफ।
- डिजिटल मल्टीफंक्शन मीटर। मैनुअल बायपास और ऑटो फेज़ सुधार
मुख्य विशेषताएं
- 'IC' आधारित सॉलिड-स्टेट, रिले रहित, आसान ऑनलाइन सेवा के लिए नियंत्रण कार्ड प्लग इन करें।
- आउटपुट वोल्टेज समायोज्य फ्रंट पैनल से सेट वोल्टेज का 6%।
- सीमा संकेतकों के साथ इनपुट और आउटपुट वोल्टेज की आसान निगरानी के लिए फ्रंट पैनल पर मीटर।
- फ्रंट पैनल से ऑटो/मैन्युअल नियंत्रण का प्रावधान।
- व्यापक परिवेश तापमान -20डिग्री C से 50