<फ़ॉन्ट आकार `` 4">: | 50 kVA, 3 फेज़, 4 वायर | < /tr>|||
आउटपुट करंट | : | प्रति चरण 72 एम्पीयर | ||
इनपुट वोल्टेज रेंज | < टीडी वैलिग्न='मध्य' एलाइन='बाएं'><फॉन्ट साइज='4'>: <टीडी वेलिग्न='मिडिल' एलाइन='लेफ्ट'><फॉन्ट साइज='4'> 240V से 460V, 47Hz से 63Hz, 4 तार||||
आउटपुट वोल्टेज | : | 400V +/- 1% | ||
ड्यूटी साइकिल | : | < टीडी वैलिग्न='मध्य' एलाइन='बाएं'><फॉन्ट आकार='4'>सतत 24x7|||
:< /td> | 10ms से कम | |||
उपयुक्तता | :< /font> | सभी पावर फैक्टर लोड के लिए उपयुक्त | ||
प्राकृतिक तेल से ठंडा | ||||
इन्सुलेशन का वर्ग | : | A क्लास | ||
ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ और आईआर | <फ़ॉन्ट आकार = "4">: | <फ़ॉन्ट आकार = "4">1500 वी एसी के लिए दो मिनट। 500V DC पर 50 मेगा ओम से अधिक | ||
इंस्टॉलेशन | : | इनडोर प्रकार (आउटडोर प्रकार भी उपलब्ध) | ||
सुरक्षा की डिग्री | : | IP-30 | ||
कोई भार हानि नहीं | : फ़ॉन्ट> | 0.4% से कम | ||
<फ़ॉन्ट आकार = "4">दक्षता | <फ़ॉन्ट आकार = "4 ">: | 98-99% | ||
ट्रांसफार्मर ऑयल | : | नया इंसुलेटिंग ट्रांसफार्मर ऑयल ISI 335 मार्क< /td> | ||
आकार (मिमी में) और वजन | : | <फ़ॉन्ट आकार ``4'>इनपुट/आउटपुट समाप्ति | : | कॉपर बस बार पर |
वाइंडिंग और वायरिंग सामग्री | : | कॉपर EC ग्रेड (99.9% शुद्ध) | ||
सबसे तेज वोल्टेज सुधार और टिकाऊपन के लिए डायरेक्ट एसी ड्राइव td> | ||||
नियंत्रण | : | तीनों चरण नियंत्रित बेहतर वोल्टेज और लोड प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत रूप से। | ||
लागू मानक | : | अंतर्राष्ट्रीय अंकन | :< /td> | CE अनुरूपता EN61558-1:2005+A1:2009 |
HINDUSTAN POWER PRODUCT (P) LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |