रेटिंग | : | 400 kVA, 3 फेज़, 4 वायर | ||
आउटपुट करंट | : | 577 एम्पीयर प्रति चरण | ||
इनपुट वोल्टेज रेंज td> | : | 300V से 460V, 47Hz से 63Hz, 4 तार | ||
< फ़ॉन्ट आकार = "4">आउटपुट वोल्टेज | <फ़ॉन्ट आकार = "4">: | 400V +/- 1% | ||
प्रतिक्रिया समय | < फ़ॉन्ट आकार = "4">: | <फ़ॉन्ट आकार = "4">10 एमएस से कम | tr>||
उपयुक्तता | : | <फ़ॉन्ट आकार `4'>के लिए उपयुक्त सभी पावर फ़ैक्टर लोड | ||
कूलिंग< /font> | : | प्राकृतिक ठंडी हवा | ||
इंस्टॉलेशन | : td> | इनडोर प्रकार | ||
सुरक्षा की डिग्री | : | IP-30 | ||
कोई भार हानि नहीं | <फ़ॉन्ट आकार `4'>: | <फ़ॉन्ट आकार `4'>से कम 0.4% | ||
दक्षता | : | 98-99% | ||
सुधार गति | : td> | |||
: | कॉपर EC ग्रेड (99.9% शुद्ध) फ़ॉन्ट> | |||
प्रौद्योगिकी | : | रैखिक नियंत्रण और अधिक दक्षता के लिए भयानक घाव वाला वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर। ड्राइव | : | सबसे तेज वोल्टेज सुधार और टिकाऊपन के लिए डायरेक्ट एसी ड्राइव |
नियंत्रण | : | सभी तीन चरणों को अलग-अलग नियंत्रित किया जाता है बेहतर वोल्टेज और लोड प्रबंधन। लागू मानक | : | IS 9815 |
| :< /font> | ISO 9001-2015 , ISO 14001-2015 | इंटरनेशनल मार्किंग | : | सीई अनुरूपता EN61558- 1:2005+A1:2009 |
HINDUSTAN POWER PRODUCT (P) LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |